0#車用柴油(京六)
項目 | 5號 | 0號 | -10號 | -20號 | -35號 | -50號 | |
氧化安定性(以總不溶物計)/(mg/100 mL) | 不大于 | 2.5 | |||||
硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 50 | |||||
酸度(以?KOH?計)/(mg/100?mL)? | 不大于 | 7 | |||||
10%蒸余物殘炭(質量分數)/% | 不大于 | 0.3 | |||||
灰分(質量分數)/% | 不大于 | 0.01 | |||||
銅片腐蝕?(50℃,?3h)?/級 | 不大于 | 1 | |||||
水分(體積分數)/% | 不大于 | 痕跡 | |||||
機械雜質 | ? | 無 | |||||
潤滑性 ???校正磨痕直徑(60℃)/μm |
不大于 | ?460 | |||||
多環芳烴含量(質量分數)/% | 不大于 | ?11 | |||||
運動黏度?(20℃)/(mm2/s)? | ? | 3.0~8.0 | 2.5~8.0 | 1.8~7.0 | |||
凝點/℃ | 不高于 | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 | -50 |
冷濾點/℃ | 不高于 | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 | -44 |
閃點?(閉口)/℃ | 不低于 | 55 | 50 | 45 | |||
十六烷值 | 不小于 | 49 | 46 | 45 | |||
十六烷指數 | 不小于 | 46 | 46 | 43 | |||
餾程 | ? | ? | |||||
???50%?回收溫度/℃? | 不高于 | 300 | |||||
???90%?回收溫度/℃ | 不高于 | 355 | |||||
???95%回收溫度/℃ | 不高于 | 365 | |||||
密度 (20℃)/(kg/m3) | ? | 810~850 | 790~840 | ||||
脂肪酸甲脂?(體積分數)/% | ?不大于 | 1.0 |
上一種: 0#柴油
下一種: -10#車用柴油(京VI)