工業液化氣
檢測項目 | 工業用丙烷 | 檢測方法 | ||||
95號 | 85號 | 70號 | ||||
組分 | 丙烷,%(V/V) | 不小于 | 95 | 85 | 70 | SH/T 1411 |
C2烴類,%(V/V) | 不大于 | 報告 | 報告 | 3 | ||
不飽和烴,%(V/V) | 報告 | 報告 | 報告 | |||
蒸汽壓(37.8℃),kPa | 不大于 | 1430 | GB/T?6602 | |||
銅片腐蝕,級 | 不大于 | 1 | SH/T?0232 | |||
總硫含量,mg/m3 | 不大于 | 10 | 20 | 30 | SH/T?0222 |
上一種: 丙烯
下一種: 硫磺