石油苯
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | ||
石油苯-535 | 石油苯-545 | |||
外觀 | 透明液體、無不溶水及機械雜質 | 目測 | ||
顏色(鉑-鈷色號) | 不深于 | 20 | 20 | GB/T?3143 |
ASTM?D?1209 | ||||
純度(質量分數)/% | 不小于 | 99.8 | 99.9 | ASTM?D?4492 |
甲苯(質量分數)/% | 不大于 | 0.10 | 0.05 | ASTM?D?4492 |
非芳烴(質量分數)/% | 不大于 | 0.15 | 0.10 | ASTM?D?4492 |
噻吩/(mg/kg) | 不大于 | 報告 | 0.6 | ASTM?D?1685 |
ASTM?D?4735 | ||||
酸洗比色 | 酸層顏色不深于1000ml,稀酸中 含0.20g重鉻酸鉀的標準溶液 |
酸層顏色不深于1000ml,稀酸中 含0.10g重鉻酸鉀的標準溶液 |
GB/T?2012 | |
總硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 2 | 1 | SH/T?0253 |
SH/T?0689 | ||||
溴指數/(mg/100g) | 不大于 | — | 20 | SH/T?0630 |
SH/T?1551 | ||||
SH/T?1767 | ||||
結晶點(干基)/℃ | 不低于 | 5.35 | 5.45 | GB/T?3145 |
1,4-二氧己烷(質量分數)/% | 由供需雙方商定 | ASTM?D?4492 | ||
氮含量/(mg/kg) | 由供需雙方商定 | SH/T?0657 | ||
ASTM?D?6069 | ||||
水含量/(mg/kg) | 由供需雙方商定 | SH/T?0246 | ||
ASTM?E?1064 | ||||
密度(20℃)/(kg/m3) | 報告 | GB/T?2013 | ||
SH/T?0604 | ||||
中性試驗 | 中性 | GB/T?1816 |
上一種: 硫磺
下一種: 石油焦(海綿)