液化石油氣
項目 | 質量指標 | 實驗方法 | |||
商品丙烷 | 商品丙丁 烷混合物 |
商品丁烷 | |||
密度(15℃)/(kg/m3) | 報告 | SH/T?0221 | |||
蒸氣壓(37.8℃)/?Kpa | 不大于 | 1430 | 1380 | 485 | GB/T?6602 |
組分 | |||||
???C3烴類組分(體積分數)/% | 不小于 | 95 | —— | —— | SH/T?0230 |
???C4及C4烴類組分(體積分數)/% | 不大于 | 2.5 | —— | —— | |
???(C3+C4)烴類組分(體積分數)/% | 不小于 | —— | 95 | 95 | |
???C5及C5烴類組分(體積分數)/% | 不大于 | —— | 3.0 | 2.0 | |
殘留物 蒸發殘留物/(ml/100ml) 油漬觀察 |
不大于 |
0.05 通過 |
SY/T?7509 | ||
銅片腐蝕/(40℃,1h)/級 | 不大于 | 1 | SH/T?0232 | ||
總硫含量/(mg/m3) | 不大于 | 343 | SH/T?0222 | ||
硫化氫(需滿足下列要求之一) 乙酸鉛法 層析法/(mg/m3) |
不大于 |
無10 |
SH/T?0125 SH/T?0231 |
||
游離水 | 無 | 目測 |
上一種: 石油焦(海綿)
下一種: 石油甲苯