石油甲苯
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | ||
Ⅰ號 | Ⅱ號 | |||
外觀 | 透明液體,無不溶水及機械雜質 | 目測 | ||
顏色(Hazen 單位—鉑-鈷色號) | 不深于 | 10 | 20 | GB/T?3143 ASTM?D1209 |
密度(20℃)/kg/m3 | —— | 865-868 | GB/T?2013 SH/T?0604 |
|
純度(質量分數)/% | 不小于 | 99.9 | —— | ASTM?D6526 |
烴類雜質含量: | GB/T?3144 ASTM?D6526 |
|||
?? 苯含量(質量分數)/% | 不大于 | 0.03 | 0.10 | |
?? C8芳烴含量(質量分數)/% | 不大于 | 0.05 | 0.10 | |
?? 非芳烴含量(質量分數)/% | 不大于 | 0.1 | 0.25 | |
酸洗比色 | 酸層顏色不深于1000ml稀酸中含0.2g重鉻酸鉀的標準溶液 | GB/T?2012 | ||
總硫含量?/(mg/kg) | 不大于 | 2 | SH/T?0253SH/T 0689 | |
蒸發殘余物?/(mg/100ml) | 不大于 | 3 | GB/T?3209 | |
中性試驗 | 中性 | GB/T?1816 | ||
溴指數/(mg/100g) | 由供需雙方商定 | SH/T?0630 SH/T?1551 SH/T?1767 |
上一種: 液化石油氣